| Gestion de production | Montage | |||
| Classe entière | TD ou TP | Classe entière | TD ou TP | |
| Culture artistique et audiovisuelle | 6h | 2h | 6h | 2h | 
| Environnement économique et juridique - Economie Gestion | 5h | 1.5h | ||
| Technologie des Equipements et Supports (TES) | 1h | 3h | 1h | 4h | 
| Technologie et Mise en Oeuvre (TMO) | 11h | 11h | ||
| Anglais | 1.5h | 1.5h | 1.5h | |
| Sciences Physiques | 2h | 2h | ||
| Total / semaine | 31 | 31 | ||
| Total / année | 930 | 930 | ||
| Gestion de production | Montage | |||
| Classe entière | TP ou TD | Classe entière | TP ou TD | |
| Culture artistique et audiovisuelle | 6h | 2h | 6h | 2h | 
| Environnement Economique et Juridique - Economie Gestion | 5h | 1.5h | ||
| Technologie des Equipements et Supports (TES) | 1h | 3h | 1h | 4h | 
| Technologie et Mise en Oeuvre (TMO) | 11h | 11h | ||
| Anglais | 1.5h | 1.5h | 1.5h | |
| Sciences Physiques | 2h | 2h | ||
| Total / semaine | 31h | 31h | ||
| Total / année | 930h | 930h | ||
Cité scolaire
Jean-Marie Le Bris
Pour un réseau public de qualité
  2 place du Lycée LE BRIS - 29100 - DOUARNENEZ
  Accueil de la cité scolaire : 02 98 92 48 13
  ce.0290034e@ac-rennes.fr
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite